Bahnrekord Mannschaft Herren 120 Wurf

HEIM-Bahn

  Mannschaftsrekord

   10.02.2020  KSV Wr.Linien  1.LL  

Filipsky Peter 580
Dirnberger Gottfried 568
Mikolitsch Johannes 548
Tomic Rado 565
Strohmayer Karl 574
Strohmayer Peter 606

Kegel  3441

Schnitt 573,3

 

  Mannschaftsrekord

   01.10.2018  KSV Wr.Linien  1.LL  

Filipsky Peter 593
Strohmayer Karl 537
Dirnberger Gottfried 579
Dietz Roman       568
Mikolitsch Johannes 562
Tomic Rado 584

Kegel  3423

Schnitt 570,3

 

am 05.03.2016 KSV Wiener Linien 3 P
 

Volle

Abr.

Gesamt

Kaufmann Dieter 354 243 597
Kleindl Paul 397 226 623
Gollubits Michael 386 202 588
Halwachs Karl 360 208 568
Filipsky Peter 379 230 609
Strohmayer Peter 383 234 617
3602 Holz     Schnitt 600,2

 

am 13.12.2008 BSV Voith St.Pölten 1
  1.Dg 2.Dg 3.Dg 4.Dg Volle Abr. Gesamt
Löscher Thomas 148 165 174 168 432 223 655
Vsetecka Philipp 164 139 150 152 385 220 605
Holakovsky Radek 156 168 153 161 407 231 638
Bortek Mark Mojmir 141 170 135 177 393 230 623
Huber Lukas 172 168 197 164 419 282 701
Eder Martin 148 143 156 141 394 194 588
3810 Holz     Schnitt 635,0

 

AUSWÄRTS - Bahn

am 12.01.2006  Unter der Kirche KSV Wr.Linien 3 P (BL)

im Cupspiel gg Herz Armaturen

1.Dg 2.Dg 3.Dg 4.Dg Volle Abr. Gesamt
Ondras Erich 169 145 141 140 375 220 595
Pelzlbauer Peter 146 131 150 161 394 194 588
Kleindl Paul 141 151 155 159 363 243 606
Halwachs Karl 158 147 137 185 391 236 627
Kaufmann Dieter   BR 155 169 165 167 398 258 656
Strohmayer Peter 158 162 143 163 397 229 626
3698 Holz Schnitt 616,2